Données au 17 novembre 2026
Salaires et offres d’emploi cadre en France
Les salaires affichés dans les offres d’emploi cadre collectées par postule.io, métier par métier et ville par ville.
- Offres collectées
- 180 402
- depuis décembre 2025
- Salaire médian
- 45 k€
- brut par an, en CDI
- Part de CDI
- 90 %
- Métiers et spécialités
- 135
Salaires par métier
Tous métiers confondus
-
Bas de fourchette
30 k€
Juriste gestionnaire Protection Juridique
-
Salaire médian
45 k€
BA Salesforce
-
Haut de fourchette
101 k€
Directeur filiale transport - Prestation logistique
Combien gagne un profil Comptabilité & Audit ?
-
Bas de fourchette
30 k€
Comptable général
-
Salaire médian
40 k€
Collaborateur Comptable Confirmé
-
Haut de fourchette
95 k€
1 Expert-comptable
16 906 offres dans la base 96 % en CDI 11 396 avec un salaire affiché Voir la fiche Comptabilité & Audit
Les 16 métiers les plus représentés, du mieux au moins bien payé
- Médecin Santé 99 k€ 40–200 k€
- Data & IA Informatique 48 k€ 32–90 k€
- Chef de Projet Commerce & Management 47 k€ 32–90 k€
- DevOps & Cloud Informatique 46 k€ 32–85 k€
- Commercial & Business Commerce & Management 45 k€ 30–100 k€
- Développement Informatique 45 k€ 30–85 k€
- Ingénierie BTP BTP & Construction 45 k€ 30–80 k€
- Chargé d'Affaires Commerce & Management 45 k€ 30–80 k€
- Backend Informatique 44 k€ 31–80 k€
- Juridique Finance & Juridique 43 k€ 30–100 k€
- Production & Maintenance Industrie & Ingénierie 43 k€ 30–90 k€
- Conduite de Travaux BTP & Construction 43 k€ 30–80 k€
- Qualité & Processus Industrie & Ingénierie 43 k€ 30–80 k€
- Comptabilité & Audit Finance & Juridique 40 k€ 30–95 k€
- Expertise & Cabinet Finance & Juridique 39 k€ 30–90 k€
- Infirmier / IDE Santé 37 k€ 30–60 k€
Tous les métiers avec salaire (129)
| Rang | Métier | Médiane | Fourchette | Offres |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Médecin Santé | 99 k€ | 40–200 k€ | 4 805 |
| 2 | SAP Informatique | 65 k€ | 36–120 k€ | 1 143 |
| 3 | ABAP Informatique | 65 k€ | 36–120 k€ | 1 143 |
| 4 | Management IT Informatique | 60 k€ | 34–120 k€ | 2 254 |
| 5 | Data Architect Informatique | 60 k€ | 32–100 k€ | 460 |
| 6 | Architecture SI Informatique | 58 k€ | 35–110 k€ | 1 383 |
| 7 | Go Informatique | 58 k€ | 38–90 k€ | 116 |
| 8 | Direction Financière Finance & Juridique | 58 k€ | 35–120 k€ | 2 138 |
| 9 | ERP & Conseil IT Informatique | 55 k€ | 32–100 k€ | 2 419 |
| 10 | Oracle ERP Informatique | 55 k€ | 30–100 k€ | 97 |
| 11 | dbt Informatique | 55 k€ | 30–71 k€ | 62 |
| 12 | Product Manager Commerce & Management | 55 k€ | 35–100 k€ | 295 |
| 13 | Direction Générale Commerce & Management | 54 k€ | 32–130 k€ | 3 904 |
| 14 | Dynamics 365 Informatique | 53 k€ | 30–80 k€ | 258 |
| 15 | Cloud Engineer Informatique | 53 k€ | 35–101 k€ | 910 |
| 16 | Azure Informatique | 53 k€ | 36–135 k€ | 275 |
| 17 | GCP Informatique | 53 k€ | 35–80 k€ | 133 |
| 18 | Santé Santé | 52 k€ | 30–150 k€ | 14 221 |
| 19 | Pharmacie Santé | 52 k€ | 35–100 k€ | 2 670 |
| 20 | ServiceNow Informatique | 52 k€ | 32–80 k€ | 164 |
| 21 | Compliance & Conformité Finance & Juridique | 51 k€ | 31–100 k€ | 586 |
| 22 | Cybersécurité Informatique | 50 k€ | 32–90 k€ | 2 144 |
| 23 | Sage & Pennylane Informatique | 50 k€ | 30–70 k€ | 260 |
| 24 | Finance de Marché Finance & Juridique | 50 k€ | 30–100 k€ | 535 |
| 25 | Contrôle de Gestion Finance & Juridique | 50 k€ | 32–91 k€ | 3 493 |
| 26 | Product Lifecycle Management (PLM) Industrie & Ingénierie | 50 k€ | 33–80 k€ | 366 |
| 27 | Django Informatique | 50 k€ | 34–70 k€ | 43 |
| 28 | Flutter Informatique | 50 k€ | 35–62 k€ | 30 |
| 29 | Tech Lead Informatique | 50 k€ | 33–95 k€ | 1 275 |
| 30 | Data Scientist Informatique | 50 k€ | 32–100 k€ | 1 398 |
| 31 | NLP / GenAI Informatique | 50 k€ | 33–101 k€ | 606 |
| 32 | Machine Learning Informatique | 50 k€ | 32–90 k€ | 792 |
| 33 | Snowflake Informatique | 50 k€ | 35–80 k€ | 101 |
| 34 | Databricks Informatique | 50 k€ | 33–80 k€ | 109 |
| 35 | MLOps Informatique | 50 k€ | 32–90 k€ | 77 |
| 36 | AWS Informatique | 50 k€ | 33–100 k€ | 502 |
| 37 | SRE Informatique | 50 k€ | 35–80 k€ | 135 |
| 38 | Salesforce Informatique | 50 k€ | 32–95 k€ | 321 |
| 39 | Data & IA Informatique | 48 k€ | 32–90 k€ | 5 259 |
| 40 | Odoo ERP Informatique | 48 k€ | 35–48 k€ | 176 |
| 41 | Administration de Bases de Données (DBA) Informatique | 48 k€ | 32–85 k€ | 231 |
| 42 | Achats Logistique & Supply Chain | 48 k€ | 32–90 k€ | 1 980 |
| 43 | Data Engineer Informatique | 48 k€ | 32–81 k€ | 1 419 |
| 44 | DevOps Engineer Informatique | 48 k€ | 32–80 k€ | 1 596 |
| 45 | Kubernetes Informatique | 48 k€ | 32–80 k€ | 1 596 |
| 46 | Scrum Master Commerce & Management | 48 k€ | 35–85 k€ | 262 |
| 47 | Marketing Digital & Growth Commerce & Management | 48 k€ | 30–101 k€ | 688 |
| 48 | Chef de Produit Commerce & Management | 48 k€ | 32–100 k€ | 819 |
| 49 | Achats Indirects & Services Logistique & Supply Chain | 48 k€ | 30–90 k€ | 581 |
| 50 | Informatique Informatique | 47 k€ | 30–100 k€ | 34 215 |
| 51 | Chef de Projet Commerce & Management | 47 k€ | 32–90 k€ | 8 012 |
| 52 | Achats Projets & Industriels Logistique & Supply Chain | 47 k€ | 32–90 k€ | 1 399 |
| 53 | DevOps & Cloud Informatique | 46 k€ | 32–85 k€ | 5 936 |
| 54 | React Informatique | 46 k€ | 30–85 k€ | 163 |
| 55 | Spark Informatique | 46 k€ | 32–85 k€ | 1 126 |
| 56 | BI & Analytics Informatique | 46 k€ | 32–80 k€ | 468 |
| 57 | Power BI Informatique | 46 k€ | 32–85 k€ | 435 |
| 58 | Product Owner Commerce & Management | 46 k€ | 30–80 k€ | 1 003 |
| 59 | Commerce & Management Commerce & Management | 45 k€ | 30–100 k€ | 38 917 |
| 60 | Logistique & Supply Chain Logistique & Supply Chain | 45 k€ | 30–98 k€ | 7 412 |
| 61 | Développement Informatique | 45 k€ | 30–85 k€ | 12 285 |
| 62 | React Native Informatique | 45 k€ | 30–95 k€ | 41 |
| 63 | Ingénierie BTP BTP & Construction | 45 k€ | 30–80 k€ | 7 591 |
| 64 | Pilotage OPC (Chantier) BTP & Construction | 45 k€ | 30–65 k€ | 99 |
| 65 | Architecture Bâtiment BTP & Construction | 45 k€ | 30–80 k€ | 144 |
| 66 | Commercial & Business Commerce & Management | 45 k€ | 30–100 k€ | 13 410 |
| 67 | Chargé d'Affaires Commerce & Management | 45 k€ | 30–80 k€ | 5 321 |
| 68 | Marketing & Communication Commerce & Management | 45 k€ | 30–100 k€ | 2 539 |
| 69 | Logistique Opérationnelle Logistique & Supply Chain | 45 k€ | 30–100 k€ | 1 895 |
| 70 | Java Informatique | 45 k€ | 30–80 k€ | 2 148 |
| 71 | Python Informatique | 45 k€ | 33–90 k€ | 1 132 |
| 72 | PHP Informatique | 45 k€ | 30–70 k€ | 238 |
| 73 | Frontend Informatique | 45 k€ | 30–95 k€ | 550 |
| 74 | Vue.js Informatique | 45 k€ | 35–60 k€ | 36 |
| 75 | Fullstack Informatique | 45 k€ | 30–95 k€ | 1 020 |
| 76 | Node.js Informatique | 45 k€ | 30–95 k€ | 1 020 |
| 77 | Mobile Informatique | 45 k€ | 30–95 k€ | 223 |
| 78 | Android Informatique | 45 k€ | 30–55 k€ | 105 |
| 79 | Embarqué Informatique | 45 k€ | 30–70 k€ | 1 712 |
| 80 | Data Analyst Informatique | 45 k€ | 32–80 k€ | 1 437 |
| 81 | Tableau Informatique | 45 k€ | 30–75 k€ | 33 |
| 82 | Sysadmin Informatique | 45 k€ | 30–80 k€ | 3 064 |
| 83 | Droit Social Finance & Juridique | 45 k€ | 30–110 k€ | 668 |
| 84 | Product Designer & UX/UI Commerce & Management | 45 k€ | 32–80 k€ | 272 |
| 85 | Business Analyst Commerce & Management | 45 k€ | 32–80 k€ | 2 777 |
| 86 | RSE & ESG Commerce & Management | 45 k€ | 31–100 k€ | 215 |
| 87 | Direction & Exploitation Logistique & Supply Chain | 45 k€ | 30–100 k€ | 1 678 |
| 88 | BTP & Construction BTP & Construction | 44 k€ | 30–80 k€ | 17 020 |
| 89 | Électronique & Télécom Industrie & Ingénierie | 44 k€ | 30–80 k€ | 4 004 |
| 90 | Ressources Humaines RH & Administration | 44 k€ | 30–100 k€ | 2 899 |
| 91 | Backend Informatique | 44 k€ | 31–80 k€ | 5 957 |
| 92 | Angular Informatique | 44 k€ | 30–70 k€ | 241 |
| 93 | JavaScript Informatique | 44 k€ | 32–58 k€ | 88 |
| 94 | iOS Informatique | 44 k€ | 30–65 k€ | 47 |
| 95 | Industrie & Ingénierie Industrie & Ingénierie | 43 k€ | 30–80 k€ | 24 309 |
| 96 | Juridique Finance & Juridique | 43 k€ | 30–100 k€ | 5 059 |
| 97 | Production & Maintenance Industrie & Ingénierie | 43 k€ | 30–90 k€ | 8 380 |
| 98 | Qualité & Processus Industrie & Ingénierie | 43 k€ | 30–80 k€ | 4 861 |
| 99 | Hygiène, Sécurité & Environnement (HSE) Industrie & Ingénierie | 43 k€ | 30–100 k€ | 1 511 |
| 100 | Calcul de Structure & Simulation Industrie & Ingénierie | 43 k€ | 30–65 k€ | 891 |
| 101 | Conduite de Travaux BTP & Construction | 43 k€ | 30–80 k€ | 7 048 |
| 102 | Voirie & Réseaux Divers (VRD) BTP & Construction | 43 k€ | 30–70 k€ | 1 533 |
| 103 | Supply Chain Logistique & Supply Chain | 43 k€ | 30–90 k€ | 2 172 |
| 104 | C# / .NET Informatique | 43 k€ | 30–70 k€ | 1 089 |
| 105 | C / C++ Informatique | 43 k€ | 35–70 k€ | 692 |
| 106 | COBOL Informatique | 43 k€ | 30–75 k€ | 314 |
| 107 | PL/SQL Informatique | 43 k€ | 32–65 k€ | 124 |
| 108 | Droit des Affaires Finance & Juridique | 43 k€ | 30–90 k€ | 2 590 |
| 109 | Communication & RP Commerce & Management | 43 k€ | 30–100 k€ | 1 032 |
| 110 | QA & Test Informatique | 42 k€ | 30–75 k€ | 1 548 |
| 111 | Finance & Juridique Finance & Juridique | 41 k€ | 30–100 k€ | 25 993 |
| 112 | Support IT Informatique | 41 k€ | 30–80 k€ | 2 535 |
| 113 | Audit Finance & Juridique | 41 k€ | 30–80 k€ | 2 618 |
| 114 | Paramédical Santé | 40 k€ | 30–60 k€ | 2 216 |
| 115 | Comptabilité & Audit Finance & Juridique | 40 k€ | 30–95 k€ | 16 906 |
| 116 | Mécanique & Calcul Industrie & Ingénierie | 40 k€ | 30–75 k€ | 3 152 |
| 117 | Automatisme & Robotique Industrielle Industrie & Ingénierie | 40 k€ | 30–65 k€ | 1 144 |
| 118 | BIM Management BTP & Construction | 40 k€ | 30–62 k€ | 320 |
| 119 | Économie de la Construction BTP & Construction | 40 k€ | 30–60 k€ | 285 |
| 120 | RH & Administration RH & Administration | 39 k€ | 30–100 k€ | 4 929 |
| 121 | Expertise & Cabinet Finance & Juridique | 39 k€ | 30–90 k€ | 7 018 |
| 122 | Transport Logistique & Supply Chain | 38 k€ | 30–80 k€ | 684 |
| 123 | Approvisionnement Logistique & Supply Chain | 38 k€ | 30–80 k€ | 681 |
| 124 | Comptabilité Générale Finance & Juridique | 38 k€ | 30–80 k€ | 4 132 |
| 125 | Droit des Sociétés & M&A Finance & Juridique | 38 k€ | 30–85 k€ | 1 215 |
| 126 | Entrepot & Manutention Logistique & Supply Chain | 38 k€ | 30–80 k€ | 217 |
| 127 | Infirmier / IDE Santé | 37 k€ | 30–60 k€ | 4 530 |
| 128 | Gestion de la Paie RH & Administration | 36 k€ | 30–70 k€ | 2 030 |
| 129 | Administration des Ventes Commerce & Management | 36 k€ | 30–60 k€ | 907 |
Par domaine
| Rang | Domaine | Offres | Médiane | CDI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Commerce & Management | 38 917 | 45 k€ | 92 % |
| 2 | Informatique | 34 215 | 47 k€ | 94 % |
| 3 | Finance & Juridique | 25 993 | 41 k€ | 92 % |
| 4 | Industrie & Ingénierie | 24 309 | 43 k€ | 95 % |
| 5 | BTP & Construction | 17 020 | 44 k€ | 95 % |
| 6 | Santé | 14 221 | 52 k€ | 80 % |
| 7 | Logistique & Supply Chain | 7 412 | 45 k€ | 89 % |
| 8 | RH & Administration | 4 929 | 39 k€ | 82 % |
Le détail de chaque domaine
Commerce & Management
| Rang | Métier | Offres | Médiane | Fourchette | CDI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Commercial & Business | 13 410 | 45 k€ | 30–100 k€ | 94 % |
| 2 | Chef de Projet | 8 012 | 47 k€ | 32–90 k€ | 93 % |
| 3 | Chargé d'Affaires | 5 321 | 45 k€ | 30–80 k€ | 96 % |
| 4 | Direction Générale | 3 904 | 54 k€ | 32–130 k€ | 92 % |
| 5 | Business Analyst | 2 777 | 45 k€ | 32–80 k€ | 93 % |
| 6 | Communication & RP Marketing & Communication | 1 032 | 43 k€ | 30–100 k€ | 63 % |
| 7 | Product Owner | 1 003 | 46 k€ | 30–80 k€ | 97 % |
| 8 | Administration des Ventes | 907 | 36 k€ | 30–60 k€ | 84 % |
| 9 | Chef de Produit Marketing & Communication | 819 | 48 k€ | 32–100 k€ | 83 % |
| 10 | Marketing Digital & Growth Marketing & Communication | 688 | 48 k€ | 30–101 k€ | 72 % |
| 11 | Product Manager | 295 | 55 k€ | 35–100 k€ | 94 % |
| 12 | Product Designer & UX/UI | 272 | 45 k€ | 32–80 k€ | 90 % |
| 13 | Scrum Master | 262 | 48 k€ | 35–85 k€ | 97 % |
| 14 | RSE & ESG | 215 | 45 k€ | 31–100 k€ | 78 % |
Informatique
| Rang | Métier | Offres | Médiane | Fourchette | CDI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sysadmin DevOps & Cloud | 3 064 | 45 k€ | 30–80 k€ | 96 % |
| 2 | Support IT | 2 535 | 41 k€ | 30–80 k€ | 94 % |
| 3 | Management IT | 2 254 | 60 k€ | 34–120 k€ | 95 % |
| 4 | Java Backend | 2 148 | 45 k€ | 30–80 k€ | 95 % |
| 5 | Cybersécurité | 2 144 | 50 k€ | 32–90 k€ | 95 % |
| 6 | Embarqué Développement | 1 712 | 45 k€ | 30–70 k€ | 93 % |
| 7 | Kubernetes DevOps Engineer | 1 596 | 48 k€ | 32–80 k€ | 97 % |
| 8 | QA & Test Développement | 1 548 | 42 k€ | 30–75 k€ | 97 % |
| 9 | Data Analyst Data & IA | 1 437 | 45 k€ | 32–80 k€ | 73 % |
| 10 | Architecture SI | 1 383 | 58 k€ | 35–110 k€ | 97 % |
| 11 | Tech Lead Développement | 1 275 | 50 k€ | 33–95 k€ | 98 % |
| 12 | ABAP SAP | 1 143 | 65 k€ | 36–120 k€ | 96 % |
| 13 | Python Backend | 1 132 | 45 k€ | 33–90 k€ | 93 % |
| 14 | Spark Data Engineer | 1 126 | 46 k€ | 32–85 k€ | 89 % |
| 15 | C# / .NET Backend | 1 089 | 43 k€ | 30–70 k€ | 98 % |
| 16 | Node.js Fullstack | 1 020 | 45 k€ | 30–95 k€ | 93 % |
| 17 | Machine Learning Data Scientist | 792 | 50 k€ | 32–90 k€ | 81 % |
| 18 | C / C++ Backend | 692 | 43 k€ | 35–70 k€ | 99 % |
| 19 | NLP / GenAI Data Scientist | 606 | 50 k€ | 33–101 k€ | 92 % |
| 20 | AWS Cloud Engineer | 502 | 50 k€ | 33–100 k€ | 95 % |
| 21 | Data Architect Data & IA | 460 | 60 k€ | 32–100 k€ | 90 % |
| 22 | Power BI BI & Analytics | 435 | 46 k€ | 32–85 k€ | 92 % |
| 23 | Salesforce ERP & Conseil IT | 321 | 50 k€ | 32–95 k€ | 89 % |
| 24 | COBOL Backend | 314 | 43 k€ | 30–75 k€ | 97 % |
| 25 | Azure Cloud Engineer | 275 | 53 k€ | 36–135 k€ | 99 % |
| 26 | Sage & Pennylane ERP & Conseil IT | 260 | 50 k€ | 30–70 k€ | 98 % |
| 27 | Dynamics 365 ERP & Conseil IT | 258 | 53 k€ | 30–80 k€ | 97 % |
| 28 | Angular Frontend | 241 | 44 k€ | 30–70 k€ | 96 % |
| 29 | PHP Backend | 238 | 45 k€ | 30–70 k€ | 99 % |
| 30 | Administration de Bases de Données (DBA) DevOps & Cloud | 231 | 48 k€ | 32–85 k€ | 96 % |
| 31 | Odoo ERP ERP & Conseil IT | 176 | 48 k€ | 35–48 k€ | 100 % |
| 32 | ServiceNow ERP & Conseil IT | 164 | 52 k€ | 32–80 k€ | 99 % |
| 33 | React Frontend | 163 | 46 k€ | 30–85 k€ | 94 % |
| 34 | SRE DevOps & Cloud | 135 | 50 k€ | 35–80 k€ | 97 % |
| 35 | GCP Cloud Engineer | 133 | 53 k€ | 35–80 k€ | 96 % |
| 36 | PL/SQL Backend | 124 | 43 k€ | 32–65 k€ | 98 % |
| 37 | Go Backend | 116 | 58 k€ | 38–90 k€ | 100 % |
| 38 | Databricks Data Engineer | 109 | 50 k€ | 33–80 k€ | 95 % |
| 39 | Android Mobile | 105 | 45 k€ | 30–55 k€ | 99 % |
| 40 | Snowflake Data Engineer | 101 | 50 k€ | 35–80 k€ | 93 % |
| 41 | Oracle ERP ERP & Conseil IT | 97 | 55 k€ | 30–100 k€ | 92 % |
| 42 | JavaScript Frontend | 88 | 44 k€ | 32–58 k€ | 88 % |
| 43 | MLOps Data & IA | 77 | 50 k€ | 32–90 k€ | 97 % |
| 44 | dbt Data Engineer | 62 | 55 k€ | 30–71 k€ | 92 % |
| 45 | iOS Mobile | 47 | 44 k€ | 30–65 k€ | 94 % |
| 46 | Django Backend | 43 | 50 k€ | 34–70 k€ | 98 % |
| 47 | React Native Mobile | 41 | 45 k€ | 30–95 k€ | 95 % |
| 48 | Vue.js Frontend | 36 | 45 k€ | 35–60 k€ | 100 % |
| 49 | Tableau BI & Analytics | 33 | 45 k€ | 30–75 k€ | 91 % |
| 50 | Flutter Mobile | 30 | 50 k€ | 35–62 k€ | 100 % |
| 51 | Laravel Backend | 27 | 45 k€ | 30–60 k€ | 96 % |
| 52 | Rust Backend | 26 | 49 k€ | 35–60 k€ | 100 % |
| 53 | TypeScript Frontend | 22 | 68 k€ | 32–95 k€ | 100 % |
| 54 | Kafka Data Engineer | 21 | 47 k€ | 35–80 k€ | 100 % |
| 55 | Scala Backend | 8 | – | – | 88 % |
Finance & Juridique
| Rang | Métier | Offres | Médiane | Fourchette | CDI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Expertise & Cabinet Comptabilité & Audit | 7 018 | 39 k€ | 30–90 k€ | 99 % |
| 2 | Comptabilité Générale Comptabilité & Audit | 4 132 | 38 k€ | 30–80 k€ | 87 % |
| 3 | Contrôle de Gestion | 3 493 | 50 k€ | 32–91 k€ | 86 % |
| 4 | Audit Comptabilité & Audit | 2 618 | 41 k€ | 30–80 k€ | 98 % |
| 5 | Droit des Affaires Juridique | 2 590 | 43 k€ | 30–90 k€ | 82 % |
| 6 | Direction Financière Comptabilité & Audit | 2 138 | 58 k€ | 35–120 k€ | 95 % |
| 7 | Droit des Sociétés & M&A Juridique | 1 215 | 38 k€ | 30–85 k€ | 95 % |
| 8 | Droit Social Juridique | 668 | 45 k€ | 30–110 k€ | 80 % |
| 9 | Compliance & Conformité Juridique | 586 | 51 k€ | 31–100 k€ | 81 % |
| 10 | Finance de Marché | 535 | 50 k€ | 30–100 k€ | 78 % |
Industrie & Ingénierie
| Rang | Métier | Offres | Médiane | Fourchette | CDI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Production & Maintenance | 8 380 | 43 k€ | 30–90 k€ | 96 % |
| 2 | Qualité & Processus | 4 861 | 43 k€ | 30–80 k€ | 91 % |
| 3 | Électronique & Télécom | 4 004 | 44 k€ | 30–80 k€ | 97 % |
| 4 | Mécanique & Calcul | 3 152 | 40 k€ | 30–75 k€ | 96 % |
| 5 | Hygiène, Sécurité & Environnement (HSE) | 1 511 | 43 k€ | 30–100 k€ | 92 % |
| 6 | Automatisme & Robotique Industrielle | 1 144 | 40 k€ | 30–65 k€ | 99 % |
| 7 | Calcul de Structure & Simulation | 891 | 43 k€ | 30–65 k€ | 94 % |
| 8 | Product Lifecycle Management (PLM) | 366 | 50 k€ | 33–80 k€ | 98 % |
BTP & Construction
| Rang | Métier | Offres | Médiane | Fourchette | CDI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingénierie BTP | 7 591 | 45 k€ | 30–80 k€ | 97 % |
| 2 | Conduite de Travaux | 7 048 | 43 k€ | 30–80 k€ | 95 % |
| 3 | Voirie & Réseaux Divers (VRD) | 1 533 | 43 k€ | 30–70 k€ | 90 % |
| 4 | BIM Management | 320 | 40 k€ | 30–62 k€ | 94 % |
| 5 | Économie de la Construction | 285 | 40 k€ | 30–60 k€ | 99 % |
| 6 | Architecture Bâtiment | 144 | 45 k€ | 30–80 k€ | 96 % |
| 7 | Pilotage OPC (Chantier) | 99 | 45 k€ | 30–65 k€ | 99 % |
Santé
| Rang | Métier | Offres | Médiane | Fourchette | CDI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Médecin | 4 805 | 99 k€ | 40–200 k€ | 89 % |
| 2 | Infirmier / IDE | 4 530 | 37 k€ | 30–60 k€ | 74 % |
| 3 | Pharmacie | 2 670 | 52 k€ | 35–100 k€ | 72 % |
| 4 | Paramédical | 2 216 | 40 k€ | 30–60 k€ | 84 % |
Logistique & Supply Chain
| Rang | Métier | Offres | Médiane | Fourchette | CDI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Supply Chain | 2 172 | 43 k€ | 30–90 k€ | 87 % |
| 2 | Direction & Exploitation Logistique Opérationnelle | 1 678 | 45 k€ | 30–100 k€ | 96 % |
| 3 | Achats Projets & Industriels Achats | 1 399 | 47 k€ | 32–90 k€ | 88 % |
| 4 | Transport | 684 | 38 k€ | 30–80 k€ | 93 % |
| 5 | Approvisionnement | 681 | 38 k€ | 30–80 k€ | 83 % |
| 6 | Achats Indirects & Services Achats | 581 | 48 k€ | 30–90 k€ | 81 % |
| 7 | Entrepot & Manutention Logistique Opérationnelle | 217 | 38 k€ | 30–80 k€ | 93 % |
RH & Administration
| Rang | Métier | Offres | Médiane | Fourchette | CDI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ressources Humaines | 2 899 | 44 k€ | 30–100 k€ | 75 % |
| 2 | Gestion de la Paie | 2 030 | 36 k€ | 30–70 k€ | 93 % |
Par ville
| Rang | Ville | Offres | Médiane | Fourchette | CDI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris | 16 724 | 50 k€ | 30–110 k€ | 92 % |
| 2 | Lyon | 6 656 | 45 k€ | 30–100 k€ | 95 % |
| 3 | Toulouse | 5 234 | 44 k€ | 30–90 k€ | 94 % |
| 4 | Nantes | 4 007 | 44 k€ | 30–100 k€ | 95 % |
| 5 | Bordeaux | 3 294 | 45 k€ | 30–95 k€ | 94 % |
| 6 | Lille | 2 571 | 44 k€ | 30–100 k€ | 96 % |
| 7 | Marseille | 2 536 | 45 k€ | 30–100 k€ | 93 % |
| 8 | Montpellier | 1 970 | 45 k€ | 30–100 k€ | 93 % |
| 9 | Grenoble | 1 636 | 45 k€ | 30–90 k€ | 94 % |
| 10 | Nice | 1 248 | 45 k€ | 30–100 k€ | 94 % |
Questions fréquentes
Une autre question ? Écrivez-nous à [email protected].
Les salaires sont-ils plus élevés à Paris ?
Oui : la médiane des offres cadres est de 50 k€ brut par an à Paris, contre 45 k€ à Lyon, 44 k€ à Toulouse, 44 k€ à Nantes.
Comment les salaires sont-ils calculés ?
À partir des salaires affichés dans les offres en CDI. La médiane porte sur le milieu de chaque fourchette annoncée ; le bas et le haut de fourchette laissent de côté les 5 % d’annonces les plus extrêmes.
D’où viennent ces données ?
Des offres d’emploi que postule.io collecte quand ses utilisateurs lancent une recherche, depuis décembre 2025 : 180 402 offres en France à ce jour, classées en 135 métiers et spécialités. Les volumes décrivent cette base et non tout le marché : un métier très recherché par les utilisateurs y pèse davantage.
Définissez vos critères ce soir, vos premières candidatures partiront demain matin.
20 candidatures offertes, sans carte bancaire.