Données au 17 novembre 2026
Emploi cadre à Toulouse
- Offres collectées
- 5 234
- Salaire médian
- 44 k€
- brut par an, en CDI
- Fourchette
- 30–90 k€
- Offres en CDI
- 94 %
Combien gagne un cadre à Toulouse ?
Toutes fonctions confondues.
-
Bas de fourchette
30 k€
Conseiller en gestion de patrimoine
-
Salaire médian
44 k€
Supv Qualité:Industrie Automobile
-
Haut de fourchette
90 k€
Responsable certification expérimenté - nouveau TC
Les métiers à Toulouse
| Rang | Métier | Offres à Toulouse | Médiane | Fourchette | CDI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Développement Informatique | 625 | 43 k€ | 34–85 k€ | 95 % |
| 2 | DevOps & Cloud Informatique | 440 | 45 k€ | 32–75 k€ | 98 % |
| 3 | Électronique & Télécom Industrie & Ingénierie | 344 | 44 k€ | 32–80 k€ | 97 % |
| 4 | Chef de Projet Commerce & Management | 306 | 43 k€ | 30–65 k€ | 96 % |
| 5 | Comptabilité & Audit Finance & Juridique | 276 | 40 k€ | 30–75 k€ | 98 % |
| 6 | Production & Maintenance Industrie & Ingénierie | 253 | 45 k€ | 30–80 k€ | 98 % |
| 7 | Commercial & Business Commerce & Management | 247 | 45 k€ | 30–90 k€ | 94 % |
| 8 | Qualité & Processus Industrie & Ingénierie | 222 | 43 k€ | 30–100 k€ | 95 % |
| 9 | Conduite de Travaux BTP & Construction | 194 | 43 k€ | 30–80 k€ | 93 % |
| 10 | Data & IA Informatique | 186 | 43 k€ | 35–80 k€ | 91 % |
| 11 | Ingénierie BTP BTP & Construction | 183 | 44 k€ | 30–70 k€ | 95 % |
| 12 | Cybersécurité Informatique | 167 | 45 k€ | 34–75 k€ | 94 % |
| 13 | Chargé d'Affaires Commerce & Management | 157 | 45 k€ | 30–70 k€ | 98 % |
| 14 | ERP & Conseil IT Informatique | 155 | 65 k€ | 35–100 k€ | 93 % |
| 15 | Mécanique & Calcul Industrie & Ingénierie | 153 | 41 k€ | 30–70 k€ | 93 % |
Les 17 autres métiers à Toulouse
| Métier | Offres à Toulouse | Médiane | Fourchette | CDI |
|---|---|---|---|---|
| Architecture SI Informatique | 128 | 53 k€ | 35–90 k€ | 98 % |
| Juridique Finance & Juridique | 108 | 44 k€ | 30–65 k€ | 82 % |
| Support IT Informatique | 98 | 42 k€ | 30–60 k€ | 98 % |
| Business Analyst Commerce & Management | 97 | 43 k€ | 32–65 k€ | 94 % |
| Supply Chain Logistique & Supply Chain | 92 | 40 k€ | 32–80 k€ | 99 % |
| Management IT Informatique | 72 | 60 k€ | 35–100 k€ | 92 % |
| Calcul de Structure & Simulation Industrie & Ingénierie | 65 | 40 k€ | 32–50 k€ | 91 % |
| Contrôle de Gestion Finance & Juridique | 64 | 43 k€ | 33–80 k€ | 77 % |
| Direction Générale Commerce & Management | 56 | 63 k€ | 32–120 k€ | 96 % |
| Ressources Humaines RH & Administration | 47 | 44 k€ | 30–60 k€ | 85 % |
| Achats Logistique & Supply Chain | 44 | 44 k€ | 35–80 k€ | 73 % |
| Médecin Santé | 42 | 86 k€ | 33–144 k€ | 86 % |
| Product Lifecycle Management (PLM) Industrie & Ingénierie | 42 | – | – | 98 % |
| Product Owner Commerce & Management | 42 | 42 k€ | 32–55 k€ | 100 % |
| Infirmier / IDE Santé | 38 | – | – | 66 % |
| Gestion de la Paie RH & Administration | 38 | 35 k€ | 30–50 k€ | 89 % |
| Hygiène, Sécurité & Environnement (HSE) Industrie & Ingénierie | 32 | 40 k€ | 30–60 k€ | 97 % |
Les salaires, du mieux au moins bien payé
- ERP & Conseil IT 65 k€ 35–100 k€
- Commercial & Business 45 k€ 30–90 k€
- Production & Maintenance 45 k€ 30–80 k€
- DevOps & Cloud 45 k€ 32–75 k€
- Cybersécurité 45 k€ 34–75 k€
- Chargé d'Affaires 45 k€ 30–70 k€
- Électronique & Télécom 44 k€ 32–80 k€
- Ingénierie BTP 44 k€ 30–70 k€
- Qualité & Processus 43 k€ 30–100 k€
- Développement 43 k€ 34–85 k€
- Conduite de Travaux 43 k€ 30–80 k€
- Data & IA 43 k€ 35–80 k€
- Chef de Projet 43 k€ 30–65 k€
- Mécanique & Calcul 41 k€ 30–70 k€
- Comptabilité & Audit 40 k€ 30–75 k€
Les domaines à Toulouse
La part de chaque domaine dans les offres cadres de Toulouse.
| Rang | Domaine | Part des offres |
|---|---|---|
| 1 | Informatique | 36 % |
| 2 | Industrie & Ingénierie | 22 % |
| 3 | Commerce & Management | 19 % |
| 4 | Finance & Juridique | 9 % |
| 5 | BTP & Construction | 8 % |
| 6 | Logistique & Supply Chain | 4 % |
Autres villes
Définissez vos critères ce soir, vos premières candidatures partiront demain matin.
20 candidatures offertes, sans carte bancaire.