Données au 17 novembre 2026
Emploi cadre à Marseille
- Offres collectées
- 2 536
- Salaire médian
- 45 k€
- brut par an, en CDI
- Fourchette
- 30–100 k€
- Offres en CDI
- 93 %
Combien gagne un cadre à Marseille ?
Toutes fonctions confondues.
-
Bas de fourchette
30 k€
Conseiller en gestion de patrimoine
-
Salaire médian
45 k€
Gestionnaire des risques / qualité
-
Haut de fourchette
100 k€
Directeur Travaux Gros Oeuvre et Clos Couvert
Les métiers à Marseille
| Rang | Métier | Offres à Marseille | Médiane | Fourchette | CDI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comptabilité & Audit Finance & Juridique | 243 | 39 k€ | 30–80 k€ | 94 % |
| 2 | Commercial & Business Commerce & Management | 214 | 43 k€ | 30–100 k€ | 96 % |
| 3 | Chef de Projet Commerce & Management | 189 | 48 k€ | 32–75 k€ | 95 % |
| 4 | Ingénierie BTP BTP & Construction | 179 | 48 k€ | 30–70 k€ | 97 % |
| 5 | Développement Informatique | 137 | 45 k€ | 33–80 k€ | 98 % |
| 6 | Conduite de Travaux BTP & Construction | 104 | 45 k€ | 30–100 k€ | 95 % |
| 7 | Production & Maintenance Industrie & Ingénierie | 99 | 45 k€ | 32–70 k€ | 97 % |
| 8 | Chargé d'Affaires Commerce & Management | 94 | 45 k€ | 30–70 k€ | 97 % |
| 9 | Mécanique & Calcul Industrie & Ingénierie | 92 | 40 k€ | 30–60 k€ | 96 % |
| 10 | Data & IA Informatique | 89 | 48 k€ | 34–80 k€ | 89 % |
| 11 | Juridique Finance & Juridique | 88 | 38 k€ | 30–65 k€ | 91 % |
| 12 | DevOps & Cloud Informatique | 82 | 45 k€ | 30–75 k€ | 98 % |
| 13 | Électronique & Télécom Industrie & Ingénierie | 64 | 43 k€ | 30–60 k€ | 95 % |
| 14 | Direction Générale Commerce & Management | 61 | 50 k€ | 30–90 k€ | 90 % |
| 15 | Médecin Santé | 46 | 100 k€ | 57–155 k€ | 78 % |
Les 12 autres métiers à Marseille
| Métier | Offres à Marseille | Médiane | Fourchette | CDI |
|---|---|---|---|---|
| Gestion de la Paie RH & Administration | 46 | 36 k€ | 30–55 k€ | 98 % |
| Ressources Humaines RH & Administration | 45 | 40 k€ | 32–70 k€ | 87 % |
| Cybersécurité Informatique | 44 | 45 k€ | 30–130 k€ | 84 % |
| ERP & Conseil IT Informatique | 43 | 68 k€ | 40–120 k€ | 91 % |
| Pharmacie Santé | 43 | 47 k€ | 31–56 k€ | 65 % |
| Qualité & Processus Industrie & Ingénierie | 40 | 41 k€ | 30–57 k€ | 98 % |
| Business Analyst Commerce & Management | 40 | 45 k€ | 30–60 k€ | 98 % |
| Calcul de Structure & Simulation Industrie & Ingénierie | 39 | 42 k€ | 30–55 k€ | 97 % |
| Contrôle de Gestion Finance & Juridique | 36 | 44 k€ | 32–80 k€ | 83 % |
| Marketing & Communication Commerce & Management | 35 | 50 k€ | 30–90 k€ | 94 % |
| Product Owner Commerce & Management | 35 | 48 k€ | 38–66 k€ | 100 % |
| Support IT Informatique | 34 | 40 k€ | 30–75 k€ | 91 % |
Les salaires, du mieux au moins bien payé
- Médecin 100 k€ 57–155 k€
- Direction Générale 50 k€ 30–90 k€
- Data & IA 48 k€ 34–80 k€
- Chef de Projet 48 k€ 32–75 k€
- Ingénierie BTP 48 k€ 30–70 k€
- Conduite de Travaux 45 k€ 30–100 k€
- Développement 45 k€ 33–80 k€
- DevOps & Cloud 45 k€ 30–75 k€
- Production & Maintenance 45 k€ 32–70 k€
- Chargé d'Affaires 45 k€ 30–70 k€
- Commercial & Business 43 k€ 30–100 k€
- Électronique & Télécom 43 k€ 30–60 k€
- Mécanique & Calcul 40 k€ 30–60 k€
- Comptabilité & Audit 39 k€ 30–80 k€
- Juridique 38 k€ 30–65 k€
Les domaines à Marseille
La part de chaque domaine dans les offres cadres de Marseille.
| Rang | Domaine | Part des offres |
|---|---|---|
| 1 | Commerce & Management | 27 % |
| 2 | Informatique | 19 % |
| 3 | Finance & Juridique | 15 % |
| 4 | Industrie & Ingénierie | 15 % |
| 5 | BTP & Construction | 13 % |
| 6 | Santé | 5 % |
| 7 | RH & Administration | 4 % |
| 8 | Logistique & Supply Chain | 3 % |
Autres villes
Définissez vos critères ce soir, vos premières candidatures partiront demain matin.
20 candidatures offertes, sans carte bancaire.