Données au 17 novembre 2026
Emploi cadre à Nantes
- Offres collectées
- 4 007
- Salaire médian
- 44 k€
- brut par an, en CDI
- Fourchette
- 30–100 k€
- Offres en CDI
- 95 %
Combien gagne un cadre à Nantes ?
Toutes fonctions confondues.
-
Bas de fourchette
30 k€
Assistant Patrimonial - Gestion Privée
-
Salaire médian
44 k€
Ingénieur de production
-
Haut de fourchette
100 k€
Pharmacien Responsable PUI
Les métiers à Nantes
| Rang | Métier | Offres à Nantes | Médiane | Fourchette | CDI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Développement Informatique | 597 | 45 k€ | 30–80 k€ | 96 % |
| 2 | DevOps & Cloud Informatique | 284 | 45 k€ | 33–80 k€ | 100 % |
| 3 | Ingénierie BTP BTP & Construction | 277 | 43 k€ | 30–70 k€ | 98 % |
| 4 | Commercial & Business Commerce & Management | 263 | 48 k€ | 30–100 k€ | 96 % |
| 5 | Comptabilité & Audit Finance & Juridique | 239 | 40 k€ | 30–70 k€ | 97 % |
| 6 | Chef de Projet Commerce & Management | 210 | 45 k€ | 30–80 k€ | 97 % |
| 7 | Data & IA Informatique | 169 | 44 k€ | 32–65 k€ | 86 % |
| 8 | Conduite de Travaux BTP & Construction | 157 | 45 k€ | 30–60 k€ | 96 % |
| 9 | Chargé d'Affaires Commerce & Management | 146 | 44 k€ | 30–80 k€ | 95 % |
| 10 | Business Analyst Commerce & Management | 128 | 43 k€ | 30–62 k€ | 94 % |
| 11 | Production & Maintenance Industrie & Ingénierie | 127 | 44 k€ | 30–100 k€ | 97 % |
| 12 | Juridique Finance & Juridique | 121 | 42 k€ | 30–70 k€ | 89 % |
| 13 | Qualité & Processus Industrie & Ingénierie | 90 | 43 k€ | 30–68 k€ | 96 % |
| 14 | Support IT Informatique | 83 | 44 k€ | 30–55 k€ | 100 % |
| 15 | Architecture SI Informatique | 79 | 55 k€ | 33–80 k€ | 97 % |
Les 12 autres métiers à Nantes
| Métier | Offres à Nantes | Médiane | Fourchette | CDI |
|---|---|---|---|---|
| Cybersécurité Informatique | 75 | 49 k€ | 35–80 k€ | 99 % |
| Mécanique & Calcul Industrie & Ingénierie | 72 | 38 k€ | 30–60 k€ | 99 % |
| Management IT Informatique | 70 | 58 k€ | 35–130 k€ | 100 % |
| Product Owner Commerce & Management | 70 | 44 k€ | 35–80 k€ | 97 % |
| ERP & Conseil IT Informatique | 67 | 48 k€ | 33–95 k€ | 97 % |
| Ressources Humaines RH & Administration | 65 | 39 k€ | 30–100 k€ | 75 % |
| Direction Générale Commerce & Management | 64 | 50 k€ | 32–110 k€ | 98 % |
| Infirmier / IDE Santé | 63 | 37 k€ | 30–52 k€ | 83 % |
| Électronique & Télécom Industrie & Ingénierie | 62 | 40 k€ | 30–60 k€ | 97 % |
| Contrôle de Gestion Finance & Juridique | 54 | 50 k€ | 35–100 k€ | 93 % |
| Médecin Santé | 44 | 100 k€ | 50–170 k€ | 93 % |
| Supply Chain Logistique & Supply Chain | 37 | 48 k€ | 30–60 k€ | 92 % |
Les salaires, du mieux au moins bien payé
- Architecture SI 55 k€ 33–80 k€
- Commercial & Business 48 k€ 30–100 k€
- Développement 45 k€ 30–80 k€
- DevOps & Cloud 45 k€ 33–80 k€
- Chef de Projet 45 k€ 30–80 k€
- Conduite de Travaux 45 k€ 30–60 k€
- Production & Maintenance 44 k€ 30–100 k€
- Chargé d'Affaires 44 k€ 30–80 k€
- Data & IA 44 k€ 32–65 k€
- Support IT 44 k€ 30–55 k€
- Ingénierie BTP 43 k€ 30–70 k€
- Qualité & Processus 43 k€ 30–68 k€
- Business Analyst 43 k€ 30–62 k€
- Juridique 42 k€ 30–70 k€
- Comptabilité & Audit 40 k€ 30–70 k€
Les domaines à Nantes
La part de chaque domaine dans les offres cadres de Nantes.
| Rang | Domaine | Part des offres |
|---|---|---|
| 1 | Informatique | 36 % |
| 2 | Commerce & Management | 24 % |
| 3 | BTP & Construction | 12 % |
| 4 | Finance & Juridique | 10 % |
| 5 | Industrie & Ingénierie | 10 % |
| 6 | Santé | 4 % |
| 7 | Logistique & Supply Chain | 3 % |
Autres villes
Définissez vos critères ce soir, vos premières candidatures partiront demain matin.
20 candidatures offertes, sans carte bancaire.