Données au 17 novembre 2026
Salaire et emploi DevOps & Cloud en France
- Offres collectées
- 5 936
- Salaire médian
- 46 k€
- brut par an, en CDI
- Fourchette
- 32–85 k€
- Offres en CDI
- 96 %
Combien gagne-t-on en DevOps & Cloud ?
-
Bas de fourchette
32 k€
Ingénieur en informatique
-
Salaire médian
46 k€
Ingénieur DevOps
-
Haut de fourchette
85 k€
DevOps / SRE Engineer
Les 5 spécialités de DevOps & Cloud
| Rang | Spécialités | Offres | Médiane | Fourchette | CDI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sysadmin | 3 064 | 45 k€ | 30–80 k€ | 96 % |
| 2 | DevOps Engineer 1 technologie | 1 596 | 48 k€ | 32–80 k€ | 97 % |
| 3 | Cloud Engineer 3 technologies | 910 | 53 k€ | 35–101 k€ | 96 % |
| 4 | Administration de Bases de Données (DBA) | 231 | 48 k€ | 32–85 k€ | 96 % |
| 5 | SRE | 135 | 50 k€ | 35–80 k€ | 97 % |
Les salaires, du mieux au moins bien payé
DevOps & Cloud dans les grandes villes
| Rang | Ville | Offres | Médiane | Fourchette | CDI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris | 640 | 53 k€ | 32–100 k€ | 96 % |
| 2 | Toulouse | 440 | 45 k€ | 32–75 k€ | 98 % |
| 3 | Lyon | 387 | 45 k€ | 30–75 k€ | 97 % |
| 4 | Nantes | 284 | 45 k€ | 33–80 k€ | 100 % |
| 5 | Bordeaux | 186 | 45 k€ | 30–60 k€ | 96 % |
| 6 | Lille | 158 | 46 k€ | 32–80 k€ | 99 % |
| 7 | Montpellier | 121 | 48 k€ | 35–62 k€ | 95 % |
| 8 | Marseille | 82 | 45 k€ | 30–75 k€ | 98 % |
| 9 | Grenoble | 61 | 45 k€ | 35–80 k€ | 98 % |
| 10 | Nice | 57 | 45 k€ | 35–75 k€ | 100 % |
Les autres métiers d’Informatique
Définissez vos critères ce soir, vos premières candidatures partiront demain matin.
20 candidatures offertes, sans carte bancaire.