Données au 17 novembre 2026
Salaire et emploi Commerce & Management en France
Marketing, commercial, direction et gestion de projet.
- Offres collectées
- 38 917
- Salaire médian
- 45 k€
- brut par an, en CDI
- Fourchette
- 30–100 k€
- Offres en CDI
- 92 %
Combien gagne-t-on en Commerce & Management ?
-
Bas de fourchette
30 k€
Conseiller en gestion de patrimoine
-
Salaire médian
45 k€
Business Developer
-
Haut de fourchette
100 k€
Directeur Général
Les 12 métiers de Commerce & Management
| Rang | Métiers | Offres | Médiane | Fourchette | CDI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Commercial & Business | 13 410 | 45 k€ | 30–100 k€ | 94 % |
| 2 | Chef de Projet | 8 012 | 47 k€ | 32–90 k€ | 93 % |
| 3 | Chargé d'Affaires | 5 321 | 45 k€ | 30–80 k€ | 96 % |
| 4 | Direction Générale | 3 904 | 54 k€ | 32–130 k€ | 92 % |
| 5 | Business Analyst | 2 777 | 45 k€ | 32–80 k€ | 93 % |
| 6 | Marketing & Communication 3 spécialités | 2 539 | 45 k€ | 30–100 k€ | 72 % |
| 7 | Product Owner | 1 003 | 46 k€ | 30–80 k€ | 97 % |
| 8 | Administration des Ventes | 907 | 36 k€ | 30–60 k€ | 84 % |
| 9 | Product Manager | 295 | 55 k€ | 35–100 k€ | 94 % |
| 10 | Product Designer & UX/UI | 272 | 45 k€ | 32–80 k€ | 90 % |
| 11 | Scrum Master | 262 | 48 k€ | 35–85 k€ | 97 % |
| 12 | RSE & ESG | 215 | 45 k€ | 31–100 k€ | 78 % |
Les salaires, du mieux au moins bien payé
- Product Manager 55 k€ 35–100 k€
- Direction Générale 54 k€ 32–130 k€
- Scrum Master 48 k€ 35–85 k€
- Chef de Projet 47 k€ 32–90 k€
- Product Owner 46 k€ 30–80 k€
- Commercial & Business 45 k€ 30–100 k€
- Marketing & Communication 45 k€ 30–100 k€
- RSE & ESG 45 k€ 31–100 k€
- Chargé d'Affaires 45 k€ 30–80 k€
- Business Analyst 45 k€ 32–80 k€
- Product Designer & UX/UI 45 k€ 32–80 k€
- Administration des Ventes 36 k€ 30–60 k€
Commerce & Management dans les grandes villes
| Rang | Ville | Offres | Médiane | Fourchette | CDI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris | 4 768 | 50 k€ | 32–110 k€ | 91 % |
| 2 | Lyon | 1 730 | 45 k€ | 30–100 k€ | 95 % |
| 3 | Toulouse | 985 | 45 k€ | 30–90 k€ | 95 % |
| 4 | Nantes | 946 | 45 k€ | 30–91 k€ | 95 % |
| 5 | Bordeaux | 731 | 45 k€ | 30–100 k€ | 94 % |
| 6 | Marseille | 686 | 45 k€ | 30–90 k€ | 95 % |
| 7 | Lille | 685 | 47 k€ | 30–100 k€ | 95 % |
| 8 | Montpellier | 417 | 45 k€ | 32–100 k€ | 93 % |
| 9 | Grenoble | 325 | 45 k€ | 30–90 k€ | 94 % |
| 10 | Nice | 261 | 48 k€ | 30–90 k€ | 93 % |
Les autres domaines
Définissez vos critères ce soir, vos premières candidatures partiront demain matin.
20 candidatures offertes, sans carte bancaire.