Données au 17 novembre 2026
Emploi cadre à Bordeaux
- Offres collectées
- 3 294
- Salaire médian
- 45 k€
- brut par an, en CDI
- Fourchette
- 30–95 k€
- Offres en CDI
- 94 %
Combien gagne un cadre à Bordeaux ?
Toutes fonctions confondues.
-
Bas de fourchette
30 k€
Conseiller en gestion de patrimoine
-
Salaire médian
45 k€
Ingénieur(e) expérimenté(e) Calculs de Sûreté Nucléaire
-
Haut de fourchette
95 k€
Data Engineer
Les métiers à Bordeaux
| Rang | Métier | Offres à Bordeaux | Médiane | Fourchette | CDI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Développement Informatique | 442 | 45 k€ | 30–95 k€ | 97 % |
| 2 | Ingénierie BTP BTP & Construction | 242 | 48 k€ | 30–80 k€ | 97 % |
| 3 | Commercial & Business Commerce & Management | 233 | 45 k€ | 30–90 k€ | 92 % |
| 4 | Comptabilité & Audit Finance & Juridique | 215 | 43 k€ | 30–90 k€ | 97 % |
| 5 | Data & IA Informatique | 197 | 48 k€ | 32–70 k€ | 92 % |
| 6 | DevOps & Cloud Informatique | 186 | 45 k€ | 30–60 k€ | 96 % |
| 7 | Chef de Projet Commerce & Management | 185 | 47 k€ | 32–80 k€ | 98 % |
| 8 | Conduite de Travaux BTP & Construction | 163 | 43 k€ | 30–75 k€ | 97 % |
| 9 | Infirmier / IDE Santé | 117 | – | – | 81 % |
| 10 | ERP & Conseil IT Informatique | 107 | 60 k€ | 35–90 k€ | 98 % |
| 11 | Chargé d'Affaires Commerce & Management | 93 | 41 k€ | 30–70 k€ | 96 % |
| 12 | Production & Maintenance Industrie & Ingénierie | 69 | 40 k€ | 30–75 k€ | 99 % |
| 13 | Électronique & Télécom Industrie & Ingénierie | 67 | 41 k€ | 30–65 k€ | 94 % |
| 14 | Business Analyst Commerce & Management | 66 | 45 k€ | 35–80 k€ | 97 % |
| 15 | Juridique Finance & Juridique | 65 | 43 k€ | 30–80 k€ | 94 % |
Les 12 autres métiers à Bordeaux
| Métier | Offres à Bordeaux | Médiane | Fourchette | CDI |
|---|---|---|---|---|
| Direction Générale Commerce & Management | 55 | 58 k€ | 35–150 k€ | 91 % |
| Médecin Santé | 51 | 100 k€ | 50–150 k€ | 96 % |
| Qualité & Processus Industrie & Ingénierie | 51 | 40 k€ | 30–55 k€ | 88 % |
| Ressources Humaines RH & Administration | 51 | 35 k€ | 30–80 k€ | 75 % |
| Voirie & Réseaux Divers (VRD) BTP & Construction | 48 | 45 k€ | 30–63 k€ | 98 % |
| Mécanique & Calcul Industrie & Ingénierie | 46 | 40 k€ | 30–58 k€ | 100 % |
| Architecture SI Informatique | 42 | 48 k€ | 35–90 k€ | 100 % |
| Management IT Informatique | 42 | 48 k€ | 35–80 k€ | 93 % |
| Paramédical Santé | 42 | 39 k€ | 30–70 k€ | 67 % |
| Support IT Informatique | 35 | 40 k€ | 30–60 k€ | 94 % |
| Product Owner Commerce & Management | 35 | 46 k€ | 36–60 k€ | 97 % |
| Contrôle de Gestion Finance & Juridique | 33 | 44 k€ | 30–60 k€ | 82 % |
Les salaires, du mieux au moins bien payé
- ERP & Conseil IT 60 k€ 35–90 k€
- Ingénierie BTP 48 k€ 30–80 k€
- Data & IA 48 k€ 32–70 k€
- Chef de Projet 47 k€ 32–80 k€
- Développement 45 k€ 30–95 k€
- Commercial & Business 45 k€ 30–90 k€
- Business Analyst 45 k€ 35–80 k€
- DevOps & Cloud 45 k€ 30–60 k€
- Comptabilité & Audit 43 k€ 30–90 k€
- Juridique 43 k€ 30–80 k€
- Conduite de Travaux 43 k€ 30–75 k€
- Chargé d'Affaires 41 k€ 30–70 k€
- Électronique & Télécom 41 k€ 30–65 k€
- Production & Maintenance 40 k€ 30–75 k€
Les domaines à Bordeaux
La part de chaque domaine dans les offres cadres de Bordeaux.
| Rang | Domaine | Part des offres |
|---|---|---|
| 1 | Informatique | 33 % |
| 2 | Commerce & Management | 22 % |
| 3 | BTP & Construction | 14 % |
| 4 | Finance & Juridique | 10 % |
| 5 | Industrie & Ingénierie | 9 % |
| 6 | Santé | 7 % |
Autres villes
Définissez vos critères ce soir, vos premières candidatures partiront demain matin.
20 candidatures offertes, sans carte bancaire.