Données au 17 novembre 2026
Salaire et emploi Développement en France
- Offres collectées
- 12 285
- Salaire médian
- 45 k€
- brut par an, en CDI
- Fourchette
- 30–85 k€
- Offres en CDI
- 96 %
Combien gagne-t-on en Développement ?
-
Bas de fourchette
30 k€
Ingénieur Développement Informatique
-
Salaire médian
45 k€
Développeur Python
-
Haut de fourchette
85 k€
Engineering Manager Java
Les 7 spécialités de Développement
| Rang | Spécialités | Offres | Médiane | Fourchette | CDI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Backend 12 technologies | 5 957 | 44 k€ | 31–80 k€ | 96 % |
| 2 | Embarqué | 1 712 | 45 k€ | 30–70 k€ | 93 % |
| 3 | QA & Test | 1 548 | 42 k€ | 30–75 k€ | 97 % |
| 4 | Tech Lead | 1 275 | 50 k€ | 33–95 k€ | 98 % |
| 5 | Fullstack 1 technologie | 1 020 | 45 k€ | 30–95 k€ | 93 % |
| 6 | Frontend 5 technologies | 550 | 45 k€ | 30–95 k€ | 95 % |
| 7 | Mobile 4 technologies | 223 | 45 k€ | 30–95 k€ | 97 % |
Les salaires, du mieux au moins bien payé
Développement dans les grandes villes
| Rang | Ville | Offres | Médiane | Fourchette | CDI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris | 1 383 | 52 k€ | 32–120 k€ | 97 % |
| 2 | Lyon | 785 | 43 k€ | 30–70 k€ | 96 % |
| 3 | Toulouse | 625 | 43 k€ | 34–85 k€ | 95 % |
| 4 | Nantes | 597 | 45 k€ | 30–80 k€ | 96 % |
| 5 | Bordeaux | 442 | 45 k€ | 30–95 k€ | 97 % |
| 6 | Lille | 402 | 43 k€ | 30–95 k€ | 97 % |
| 7 | Grenoble | 360 | 45 k€ | 30–80 k€ | 93 % |
| 8 | Montpellier | 330 | 43 k€ | 35–65 k€ | 97 % |
| 9 | Marseille | 137 | 45 k€ | 33–80 k€ | 98 % |
| 10 | Nice | 123 | 45 k€ | 35–68 k€ | 97 % |
Les autres métiers d’Informatique
Définissez vos critères ce soir, vos premières candidatures partiront demain matin.
20 candidatures offertes, sans carte bancaire.