Données au 17 novembre 2026
Salaire et emploi Data & IA en France
- Offres collectées
- 5 259
- Salaire médian
- 48 k€
- brut par an, en CDI
- Fourchette
- 32–90 k€
- Offres en CDI
- 85 %
Combien gagne-t-on en Data & IA ?
-
Bas de fourchette
32 k€
Data Analyst junior
-
Salaire médian
48 k€
Data Analyst
-
Haut de fourchette
90 k€
Chief Data & AI Officer
Les 6 spécialités de Data & IA
| Rang | Spécialités | Offres | Médiane | Fourchette | CDI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Data Analyst | 1 437 | 45 k€ | 32–80 k€ | 73 % |
| 2 | Data Engineer 5 technologies | 1 419 | 48 k€ | 32–81 k€ | 90 % |
| 3 | Data Scientist 2 technologies | 1 398 | 50 k€ | 32–100 k€ | 86 % |
| 4 | BI & Analytics 2 technologies | 468 | 46 k€ | 32–80 k€ | 92 % |
| 5 | Data Architect | 460 | 60 k€ | 32–100 k€ | 90 % |
| 6 | MLOps | 77 | 50 k€ | 32–90 k€ | 97 % |
Les salaires, du mieux au moins bien payé
Data & IA dans les grandes villes
| Rang | Ville | Offres | Médiane | Fourchette | CDI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris | 1 166 | 53 k€ | 30–130 k€ | 89 % |
| 2 | Lyon | 343 | 48 k€ | 35–85 k€ | 92 % |
| 3 | Lille | 202 | 43 k€ | 32–80 k€ | 94 % |
| 4 | Bordeaux | 197 | 48 k€ | 32–70 k€ | 92 % |
| 5 | Toulouse | 186 | 43 k€ | 35–80 k€ | 91 % |
| 6 | Nantes | 169 | 44 k€ | 32–65 k€ | 86 % |
| 7 | Montpellier | 130 | 47 k€ | 35–75 k€ | 85 % |
| 8 | Marseille | 89 | 48 k€ | 34–80 k€ | 89 % |
| 9 | Grenoble | 44 | 48 k€ | 35–80 k€ | 86 % |
Les autres métiers d’Informatique
Définissez vos critères ce soir, vos premières candidatures partiront demain matin.
20 candidatures offertes, sans carte bancaire.