Données au 17 novembre 2026
Emploi cadre à Nice
- Offres collectées
- 1 248
- Salaire médian
- 45 k€
- brut par an, en CDI
- Fourchette
- 30–100 k€
- Offres en CDI
- 94 %
Combien gagne un cadre à Nice ?
Toutes fonctions confondues.
-
Bas de fourchette
30 k€
Secrétaire de Direction
-
Salaire médian
45 k€
Architecte Node.Js
-
Haut de fourchette
100 k€
Directeur Supply Chain & Achats
Les métiers à Nice
| Rang | Métier | Offres à Nice | Médiane | Fourchette | CDI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comptabilité & Audit Finance & Juridique | 151 | 40 k€ | 30–65 k€ | 99 % |
| 2 | Ingénierie BTP BTP & Construction | 128 | 48 k€ | 32–90 k€ | 98 % |
| 3 | Développement Informatique | 123 | 45 k€ | 35–68 k€ | 97 % |
| 4 | Commercial & Business Commerce & Management | 101 | 45 k€ | 30–65 k€ | 94 % |
| 5 | Conduite de Travaux BTP & Construction | 77 | 46 k€ | 33–63 k€ | 94 % |
| 6 | Voirie & Réseaux Divers (VRD) BTP & Construction | 66 | 46 k€ | 34–70 k€ | 98 % |
| 7 | Juridique Finance & Juridique | 63 | 38 k€ | 30–75 k€ | 86 % |
| 8 | Chef de Projet Commerce & Management | 58 | 55 k€ | 40–90 k€ | 90 % |
| 9 | DevOps & Cloud Informatique | 57 | 45 k€ | 35–75 k€ | 100 % |
| 10 | Qualité & Processus Industrie & Ingénierie | 35 | – | – | 94 % |
| 11 | Médecin Santé | 34 | 100 k€ | 70–144 k€ | 97 % |
| 12 | Pharmacie Santé | 32 | 52 k€ | 44–90 k€ | 69 % |
Les salaires, du mieux au moins bien payé
- Médecin 100 k€ 70–144 k€
- Chef de Projet 55 k€ 40–90 k€
- Pharmacie 52 k€ 44–90 k€
- Ingénierie BTP 48 k€ 32–90 k€
- Voirie & Réseaux Divers (VRD) 46 k€ 34–70 k€
- Conduite de Travaux 46 k€ 33–63 k€
- DevOps & Cloud 45 k€ 35–75 k€
- Développement 45 k€ 35–68 k€
- Commercial & Business 45 k€ 30–65 k€
- Comptabilité & Audit 40 k€ 30–65 k€
- Juridique 38 k€ 30–75 k€
Les domaines à Nice
La part de chaque domaine dans les offres cadres de Nice.
| Rang | Domaine | Part des offres |
|---|---|---|
| 1 | BTP & Construction | 23 % |
| 2 | Commerce & Management | 21 % |
| 3 | Informatique | 18 % |
| 4 | Finance & Juridique | 18 % |
| 5 | Santé | 8 % |
| 6 | Industrie & Ingénierie | 7 % |
| 7 | RH & Administration | 3 % |
Autres villes
Définissez vos critères ce soir, vos premières candidatures partiront demain matin.
20 candidatures offertes, sans carte bancaire.