Données au 17 novembre 2026
Emploi cadre à Grenoble
- Offres collectées
- 1 636
- Salaire médian
- 45 k€
- brut par an, en CDI
- Fourchette
- 30–90 k€
- Offres en CDI
- 94 %
Combien gagne un cadre à Grenoble ?
Toutes fonctions confondues.
-
Bas de fourchette
30 k€
Conseiller en gestion de patrimoine
-
Salaire médian
45 k€
Edb - Scrum Master - Coordinateur Technique
-
Haut de fourchette
90 k€
Expert Comptable
Les métiers à Grenoble
| Rang | Métier | Offres à Grenoble | Médiane | Fourchette | CDI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Développement Informatique | 360 | 45 k€ | 30–80 k€ | 93 % |
| 2 | Électronique & Télécom Industrie & Ingénierie | 147 | 48 k€ | 30–90 k€ | 97 % |
| 3 | Commercial & Business Commerce & Management | 112 | 43 k€ | 30–80 k€ | 97 % |
| 4 | Automatisme & Robotique Industrielle Industrie & Ingénierie | 87 | 42 k€ | 30–60 k€ | 100 % |
| 5 | Production & Maintenance Industrie & Ingénierie | 83 | 44 k€ | 30–70 k€ | 100 % |
| 6 | Chef de Projet Commerce & Management | 82 | 45 k€ | 30–70 k€ | 96 % |
| 7 | Comptabilité & Audit Finance & Juridique | 73 | 38 k€ | 30–80 k€ | 96 % |
| 8 | DevOps & Cloud Informatique | 61 | 45 k€ | 35–80 k€ | 98 % |
| 9 | Ingénierie BTP BTP & Construction | 61 | 46 k€ | 30–65 k€ | 97 % |
| 10 | Qualité & Processus Industrie & Ingénierie | 50 | 44 k€ | 30–80 k€ | 94 % |
| 11 | Data & IA Informatique | 44 | 48 k€ | 35–80 k€ | 86 % |
| 12 | Chargé d'Affaires Commerce & Management | 40 | 45 k€ | 30–72 k€ | 98 % |
| 13 | Mécanique & Calcul Industrie & Ingénierie | 36 | 40 k€ | 30–75 k€ | 92 % |
| 14 | Conduite de Travaux BTP & Construction | 35 | 47 k€ | 33–70 k€ | 100 % |
| 15 | Infirmier / IDE Santé | 31 | – | – | 87 % |
Les salaires, du mieux au moins bien payé
- Électronique & Télécom 48 k€ 30–90 k€
- Data & IA 48 k€ 35–80 k€
- Conduite de Travaux 47 k€ 33–70 k€
- Ingénierie BTP 46 k€ 30–65 k€
- Développement 45 k€ 30–80 k€
- DevOps & Cloud 45 k€ 35–80 k€
- Chargé d'Affaires 45 k€ 30–72 k€
- Chef de Projet 45 k€ 30–70 k€
- Qualité & Processus 44 k€ 30–80 k€
- Production & Maintenance 44 k€ 30–70 k€
- Commercial & Business 43 k€ 30–80 k€
- Automatisme & Robotique Industrielle 42 k€ 30–60 k€
- Mécanique & Calcul 40 k€ 30–75 k€
- Comptabilité & Audit 38 k€ 30–80 k€
Les domaines à Grenoble
La part de chaque domaine dans les offres cadres de Grenoble.
| Rang | Domaine | Part des offres |
|---|---|---|
| 1 | Informatique | 33 % |
| 2 | Industrie & Ingénierie | 26 % |
| 3 | Commerce & Management | 20 % |
| 4 | BTP & Construction | 8 % |
| 5 | Finance & Juridique | 6 % |
| 6 | Santé | 4 % |
Autres villes
Définissez vos critères ce soir, vos premières candidatures partiront demain matin.
20 candidatures offertes, sans carte bancaire.