Données au 17 novembre 2026
Emploi cadre à Montpellier
- Offres collectées
- 1 970
- Salaire médian
- 45 k€
- brut par an, en CDI
- Fourchette
- 30–100 k€
- Offres en CDI
- 93 %
Combien gagne un cadre à Montpellier ?
Toutes fonctions confondues.
-
Bas de fourchette
30 k€
Chargé de Recrutement CDD Bilingue
-
Salaire médian
45 k€
Contrôleur de Gestion Groupe
-
Haut de fourchette
100 k€
Corporate Affairs Senior Manager
Les métiers à Montpellier
| Rang | Métier | Offres à Montpellier | Médiane | Fourchette | CDI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Développement Informatique | 330 | 43 k€ | 35–65 k€ | 97 % |
| 2 | Comptabilité & Audit Finance & Juridique | 185 | 39 k€ | 30–90 k€ | 96 % |
| 3 | Conduite de Travaux BTP & Construction | 134 | 45 k€ | 30–60 k€ | 95 % |
| 4 | Data & IA Informatique | 130 | 47 k€ | 35–75 k€ | 85 % |
| 5 | Commercial & Business Commerce & Management | 130 | 45 k€ | 30–70 k€ | 94 % |
| 6 | DevOps & Cloud Informatique | 121 | 48 k€ | 35–62 k€ | 95 % |
| 7 | Ingénierie BTP BTP & Construction | 119 | 45 k€ | 30–62 k€ | 93 % |
| 8 | Chef de Projet Commerce & Management | 94 | 45 k€ | 32–65 k€ | 94 % |
| 9 | Production & Maintenance Industrie & Ingénierie | 58 | 40 k€ | 30–60 k€ | 91 % |
| 10 | Business Analyst Commerce & Management | 55 | 44 k€ | 35–65 k€ | 98 % |
| 11 | Médecin Santé | 51 | 90 k€ | 70–150 k€ | 98 % |
| 12 | Chargé d'Affaires Commerce & Management | 42 | 44 k€ | 33–70 k€ | 98 % |
| 13 | Juridique Finance & Juridique | 41 | 42 k€ | 30–150 k€ | 95 % |
| 14 | Contrôle de Gestion Finance & Juridique | 37 | 45 k€ | 30–90 k€ | 92 % |
| 15 | Qualité & Processus Industrie & Ingénierie | 33 | 45 k€ | 32–65 k€ | 76 % |
Les 2 autres métiers à Montpellier
| Métier | Offres à Montpellier | Médiane | Fourchette | CDI |
|---|---|---|---|---|
| ERP & Conseil IT Informatique | 32 | 51 k€ | 40–60 k€ | 100 % |
| Direction Générale Commerce & Management | 32 | 63 k€ | 35–110 k€ | 88 % |
Les salaires, du mieux au moins bien payé
- Médecin 90 k€ 70–150 k€
- DevOps & Cloud 48 k€ 35–62 k€
- Data & IA 47 k€ 35–75 k€
- Contrôle de Gestion 45 k€ 30–90 k€
- Commercial & Business 45 k€ 30–70 k€
- Chef de Projet 45 k€ 32–65 k€
- Qualité & Processus 45 k€ 32–65 k€
- Ingénierie BTP 45 k€ 30–62 k€
- Conduite de Travaux 45 k€ 30–60 k€
- Chargé d'Affaires 44 k€ 33–70 k€
- Business Analyst 44 k€ 35–65 k€
- Développement 43 k€ 35–65 k€
- Juridique 42 k€ 30–150 k€
- Production & Maintenance 40 k€ 30–60 k€
- Comptabilité & Audit 39 k€ 30–90 k€
Les domaines à Montpellier
La part de chaque domaine dans les offres cadres de Montpellier.
| Rang | Domaine | Part des offres |
|---|---|---|
| 1 | Informatique | 35 % |
| 2 | Commerce & Management | 21 % |
| 3 | Finance & Juridique | 14 % |
| 4 | BTP & Construction | 14 % |
| 5 | Industrie & Ingénierie | 8 % |
| 6 | Santé | 5 % |
Autres villes
Définissez vos critères ce soir, vos premières candidatures partiront demain matin.
20 candidatures offertes, sans carte bancaire.