Données au 17 novembre 2026
Salaire et emploi Informatique en France
Développement, data, cloud, cybersécurité, ERP et management IT.
- Offres collectées
- 34 215
- Salaire médian
- 47 k€
- brut par an, en CDI
- Fourchette
- 30–100 k€
- Offres en CDI
- 94 %
Combien gagne-t-on en Informatique ?
-
Bas de fourchette
30 k€
Gestionnaire de flux informatique
-
Salaire médian
47 k€
Développeur .NET Senior
-
Haut de fourchette
100 k€
Directeur technique projets spéciaux
Les 8 métiers d’Informatique
| Rang | Métiers | Offres | Médiane | Fourchette | CDI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Développement 7 spécialités | 12 285 | 45 k€ | 30–85 k€ | 96 % |
| 2 | DevOps & Cloud 5 spécialités | 5 936 | 46 k€ | 32–85 k€ | 96 % |
| 3 | Data & IA 6 spécialités | 5 259 | 48 k€ | 32–90 k€ | 85 % |
| 4 | Support IT | 2 535 | 41 k€ | 30–80 k€ | 94 % |
| 5 | ERP & Conseil IT 7 spécialités | 2 419 | 55 k€ | 32–100 k€ | 96 % |
| 6 | Management IT | 2 254 | 60 k€ | 34–120 k€ | 95 % |
| 7 | Cybersécurité | 2 144 | 50 k€ | 32–90 k€ | 95 % |
| 8 | Architecture SI | 1 383 | 58 k€ | 35–110 k€ | 97 % |
Les salaires, du mieux au moins bien payé
Informatique dans les grandes villes
| Rang | Ville | Offres | Médiane | Fourchette | CDI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris | 4 862 | 54 k€ | 32–120 k€ | 94 % |
| 2 | Lyon | 2 072 | 45 k€ | 32–90 k€ | 95 % |
| 3 | Toulouse | 1 871 | 45 k€ | 32–95 k€ | 95 % |
| 4 | Nantes | 1 424 | 45 k€ | 30–90 k€ | 96 % |
| 5 | Bordeaux | 1 079 | 47 k€ | 30–90 k€ | 96 % |
| 6 | Lille | 957 | 45 k€ | 32–100 k€ | 97 % |
| 7 | Montpellier | 686 | 45 k€ | 35–80 k€ | 95 % |
| 8 | Grenoble | 544 | 45 k€ | 30–80 k€ | 93 % |
| 9 | Marseille | 472 | 48 k€ | 32–98 k€ | 93 % |
| 10 | Nice | 226 | 45 k€ | 35–100 k€ | 97 % |
Les autres domaines
Définissez vos critères ce soir, vos premières candidatures partiront demain matin.
20 candidatures offertes, sans carte bancaire.