Données au 17 novembre 2026
Emploi cadre à Lyon
- Offres collectées
- 6 656
- Salaire médian
- 45 k€
- brut par an, en CDI
- Fourchette
- 30–100 k€
- Offres en CDI
- 95 %
Combien gagne un cadre à Lyon ?
Toutes fonctions confondues.
-
Bas de fourchette
30 k€
Growth Business developer junior
-
Salaire médian
45 k€
Directeur pédagogique
-
Haut de fourchette
100 k€
DAF - Secrétaire Général
Les métiers à Lyon
| Rang | Métier | Offres à Lyon | Médiane | Fourchette | CDI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Développement Informatique | 785 | 43 k€ | 30–70 k€ | 96 % |
| 2 | Chef de Projet Commerce & Management | 529 | 45 k€ | 32–80 k€ | 96 % |
| 3 | Commercial & Business Commerce & Management | 497 | 45 k€ | 30–100 k€ | 96 % |
| 4 | Comptabilité & Audit Finance & Juridique | 434 | 43 k€ | 30–100 k€ | 94 % |
| 5 | Ingénierie BTP BTP & Construction | 401 | 45 k€ | 30–100 k€ | 98 % |
| 6 | DevOps & Cloud Informatique | 387 | 45 k€ | 30–75 k€ | 97 % |
| 7 | Data & IA Informatique | 343 | 48 k€ | 35–85 k€ | 92 % |
| 8 | Production & Maintenance Industrie & Ingénierie | 236 | 45 k€ | 30–100 k€ | 98 % |
| 9 | Chargé d'Affaires Commerce & Management | 213 | 45 k€ | 30–75 k€ | 97 % |
| 10 | Juridique Finance & Juridique | 182 | 45 k€ | 32–100 k€ | 92 % |
| 11 | Mécanique & Calcul Industrie & Ingénierie | 165 | 44 k€ | 30–60 k€ | 99 % |
| 12 | ERP & Conseil IT Informatique | 162 | 60 k€ | 40–120 k€ | 92 % |
| 13 | Qualité & Processus Industrie & Ingénierie | 155 | 43 k€ | 32–70 k€ | 97 % |
| 14 | Électronique & Télécom Industrie & Ingénierie | 152 | 43 k€ | 30–70 k€ | 99 % |
| 15 | Business Analyst Commerce & Management | 149 | 44 k€ | 35–70 k€ | 94 % |
Les 23 autres métiers à Lyon
| Métier | Offres à Lyon | Médiane | Fourchette | CDI |
|---|---|---|---|---|
| Conduite de Travaux BTP & Construction | 142 | 45 k€ | 30–62 k€ | 98 % |
| Support IT Informatique | 140 | 40 k€ | 30–72 k€ | 96 % |
| Ressources Humaines RH & Administration | 111 | 40 k€ | 30–70 k€ | 84 % |
| Direction Générale Commerce & Management | 106 | 60 k€ | 34–130 k€ | 98 % |
| Cybersécurité Informatique | 100 | 50 k€ | 32–80 k€ | 93 % |
| Management IT Informatique | 96 | 54 k€ | 35–80 k€ | 97 % |
| Infirmier / IDE Santé | 85 | 39 k€ | 30–60 k€ | 82 % |
| Gestion de la Paie RH & Administration | 83 | 35 k€ | 30–55 k€ | 96 % |
| Contrôle de Gestion Finance & Juridique | 81 | 48 k€ | 35–100 k€ | 90 % |
| Automatisme & Robotique Industrielle Industrie & Ingénierie | 74 | 43 k€ | 32–63 k€ | 100 % |
| Hygiène, Sécurité & Environnement (HSE) Industrie & Ingénierie | 73 | 42 k€ | 32–100 k€ | 100 % |
| Médecin Santé | 72 | 95 k€ | 34–150 k€ | 86 % |
| Calcul de Structure & Simulation Industrie & Ingénierie | 72 | 43 k€ | 30–60 k€ | 99 % |
| Product Owner Commerce & Management | 71 | 45 k€ | 30–60 k€ | 99 % |
| Marketing & Communication Commerce & Management | 67 | 48 k€ | 30–78 k€ | 72 % |
| Architecture SI Informatique | 59 | 52 k€ | 35–80 k€ | 100 % |
| Pharmacie Santé | 49 | 52 k€ | 36–120 k€ | 71 % |
| Paramédical Santé | 43 | 43 k€ | 31–70 k€ | 79 % |
| Voirie & Réseaux Divers (VRD) BTP & Construction | 42 | 40 k€ | 30–68 k€ | 90 % |
| BIM Management BTP & Construction | 39 | 40 k€ | 30–60 k€ | 95 % |
| Supply Chain Logistique & Supply Chain | 37 | 50 k€ | 30–110 k€ | 97 % |
| Achats Logistique & Supply Chain | 35 | 48 k€ | 30–70 k€ | 94 % |
| Administration des Ventes Commerce & Management | 32 | – | – | 78 % |
Les salaires, du mieux au moins bien payé
- ERP & Conseil IT 60 k€ 40–120 k€
- Data & IA 48 k€ 35–85 k€
- Commercial & Business 45 k€ 30–100 k€
- Ingénierie BTP 45 k€ 30–100 k€
- Production & Maintenance 45 k€ 30–100 k€
- Juridique 45 k€ 32–100 k€
- Chef de Projet 45 k€ 32–80 k€
- DevOps & Cloud 45 k€ 30–75 k€
- Chargé d'Affaires 45 k€ 30–75 k€
- Business Analyst 44 k€ 35–70 k€
- Mécanique & Calcul 44 k€ 30–60 k€
- Comptabilité & Audit 43 k€ 30–100 k€
- Développement 43 k€ 30–70 k€
- Qualité & Processus 43 k€ 32–70 k€
- Électronique & Télécom 43 k€ 30–70 k€
Les domaines à Lyon
La part de chaque domaine dans les offres cadres de Lyon.
| Rang | Domaine | Part des offres |
|---|---|---|
| 1 | Informatique | 31 % |
| 2 | Commerce & Management | 26 % |
| 3 | Industrie & Ingénierie | 14 % |
| 4 | Finance & Juridique | 11 % |
| 5 | BTP & Construction | 10 % |
| 6 | Santé | 4 % |
| 7 | RH & Administration | 3 % |
Autres villes
Définissez vos critères ce soir, vos premières candidatures partiront demain matin.
20 candidatures offertes, sans carte bancaire.