Données au 17 novembre 2026
Emploi cadre à Lille
- Offres collectées
- 2 571
- Salaire médian
- 44 k€
- brut par an, en CDI
- Fourchette
- 30–100 k€
- Offres en CDI
- 96 %
Combien gagne un cadre à Lille ?
Toutes fonctions confondues.
-
Bas de fourchette
30 k€
Business Developer - Agence de Communication
-
Salaire médian
44 k€
Juriste Droit de la Construction
-
Haut de fourchette
100 k€
Directeur des Systèmes d'Information
Les métiers à Lille
| Rang | Métier | Offres à Lille | Médiane | Fourchette | CDI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Développement Informatique | 402 | 43 k€ | 30–95 k€ | 97 % |
| 2 | Commercial & Business Commerce & Management | 272 | 49 k€ | 30–100 k€ | 96 % |
| 3 | Data & IA Informatique | 202 | 43 k€ | 32–80 k€ | 94 % |
| 4 | DevOps & Cloud Informatique | 158 | 46 k€ | 32–80 k€ | 99 % |
| 5 | Comptabilité & Audit Finance & Juridique | 136 | 43 k€ | 30–115 k€ | 91 % |
| 6 | Ingénierie BTP BTP & Construction | 131 | 44 k€ | 32–70 k€ | 98 % |
| 7 | Chargé d'Affaires Commerce & Management | 114 | 43 k€ | 30–80 k€ | 93 % |
| 8 | Chef de Projet Commerce & Management | 113 | 44 k€ | 30–80 k€ | 96 % |
| 9 | Conduite de Travaux BTP & Construction | 112 | 40 k€ | 30–65 k€ | 100 % |
| 10 | Production & Maintenance Industrie & Ingénierie | 85 | 43 k€ | 30–65 k€ | 98 % |
| 11 | Qualité & Processus Industrie & Ingénierie | 64 | 40 k€ | 30–50 k€ | 100 % |
| 12 | Juridique Finance & Juridique | 62 | 40 k€ | 30–66 k€ | 90 % |
| 13 | Direction Générale Commerce & Management | 62 | 90 k€ | 40–200 k€ | 94 % |
| 14 | Support IT Informatique | 55 | 43 k€ | 30–80 k€ | 100 % |
| 15 | Management IT Informatique | 47 | 85 k€ | 40–100 k€ | 96 % |
Les 8 autres métiers à Lille
| Métier | Offres à Lille | Médiane | Fourchette | CDI |
|---|---|---|---|---|
| ERP & Conseil IT Informatique | 45 | 51 k€ | 34–100 k€ | 100 % |
| Cybersécurité Informatique | 39 | 53 k€ | 35–60 k€ | 100 % |
| Product Owner Commerce & Management | 39 | 45 k€ | 32–65 k€ | 97 % |
| Ressources Humaines RH & Administration | 37 | 50 k€ | 30–75 k€ | 89 % |
| Business Analyst Commerce & Management | 34 | 40 k€ | 30–80 k€ | 100 % |
| Médecin Santé | 32 | 90 k€ | 52–200 k€ | 91 % |
| Électronique & Télécom Industrie & Ingénierie | 30 | 43 k€ | 30–55 k€ | 100 % |
| Marketing & Communication Commerce & Management | 30 | 45 k€ | 32–75 k€ | 90 % |
Les salaires, du mieux au moins bien payé
- Direction Générale 90 k€ 40–200 k€
- Management IT 85 k€ 40–100 k€
- Commercial & Business 49 k€ 30–100 k€
- DevOps & Cloud 46 k€ 32–80 k€
- Chef de Projet 44 k€ 30–80 k€
- Ingénierie BTP 44 k€ 32–70 k€
- Comptabilité & Audit 43 k€ 30–115 k€
- Développement 43 k€ 30–95 k€
- Data & IA 43 k€ 32–80 k€
- Chargé d'Affaires 43 k€ 30–80 k€
- Support IT 43 k€ 30–80 k€
- Production & Maintenance 43 k€ 30–65 k€
- Juridique 40 k€ 30–66 k€
- Conduite de Travaux 40 k€ 30–65 k€
- Qualité & Processus 40 k€ 30–50 k€
Les domaines à Lille
La part de chaque domaine dans les offres cadres de Lille.
| Rang | Domaine | Part des offres |
|---|---|---|
| 1 | Informatique | 37 % |
| 2 | Commerce & Management | 27 % |
| 3 | BTP & Construction | 11 % |
| 4 | Finance & Juridique | 9 % |
| 5 | Industrie & Ingénierie | 9 % |
| 6 | Santé | 3 % |
Autres villes
Définissez vos critères ce soir, vos premières candidatures partiront demain matin.
20 candidatures offertes, sans carte bancaire.