Données au 17 novembre 2026
Salaire et emploi Industrie & Ingénierie en France
Production, électronique, qualité et ingénierie industrielle.
- Offres collectées
- 24 309
- Salaire médian
- 43 k€
- brut par an, en CDI
- Fourchette
- 30–80 k€
- Offres en CDI
- 95 %
Combien gagne-t-on en Industrie & Ingénierie ?
-
Bas de fourchette
30 k€
Technicien.ne Dépollution
-
Salaire médian
43 k€
Ingénieur automaticien
-
Haut de fourchette
80 k€
Responsable procédés et AVV
Les 9 métiers d’Industrie & Ingénierie
| Rang | Métiers | Offres | Médiane | Fourchette | CDI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Production & Maintenance | 8 380 | 43 k€ | 30–90 k€ | 96 % |
| 2 | Qualité & Processus | 4 861 | 43 k€ | 30–80 k€ | 91 % |
| 3 | Électronique & Télécom | 4 004 | 44 k€ | 30–80 k€ | 97 % |
| 4 | Mécanique & Calcul | 3 152 | 40 k€ | 30–75 k€ | 96 % |
| 5 | Hygiène, Sécurité & Environnement (HSE) | 1 511 | 43 k€ | 30–100 k€ | 92 % |
| 6 | Automatisme & Robotique Industrielle | 1 144 | 40 k€ | 30–65 k€ | 99 % |
| 7 | Calcul de Structure & Simulation | 891 | 43 k€ | 30–65 k€ | 94 % |
| 8 | Product Lifecycle Management (PLM) | 366 | 50 k€ | 33–80 k€ | 98 % |
| 9 | PLM, CAO & Ingénierie Numérique | 0 | – | – | – |
Les salaires, du mieux au moins bien payé
- Product Lifecycle Management (PLM) 50 k€ 33–80 k€
- Électronique & Télécom 44 k€ 30–80 k€
- Hygiène, Sécurité & Environnement (HSE) 43 k€ 30–100 k€
- Production & Maintenance 43 k€ 30–90 k€
- Qualité & Processus 43 k€ 30–80 k€
- Calcul de Structure & Simulation 43 k€ 30–65 k€
- Mécanique & Calcul 40 k€ 30–75 k€
- Automatisme & Robotique Industrielle 40 k€ 30–65 k€
Industrie & Ingénierie dans les grandes villes
| Rang | Ville | Offres | Médiane | Fourchette | CDI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toulouse | 1 130 | 43 k€ | 30–80 k€ | 96 % |
| 2 | Paris | 997 | 45 k€ | 30–85 k€ | 96 % |
| 3 | Lyon | 950 | 43 k€ | 30–90 k€ | 99 % |
| 4 | Grenoble | 423 | 44 k€ | 30–90 k€ | 97 % |
| 5 | Nantes | 401 | 41 k€ | 30–75 k€ | 97 % |
| 6 | Marseille | 384 | 43 k€ | 30–70 k€ | 96 % |
| 7 | Bordeaux | 311 | 40 k€ | 30–70 k€ | 96 % |
| 8 | Lille | 234 | 40 k€ | 30–65 k€ | 98 % |
| 9 | Montpellier | 152 | 40 k€ | 30–65 k€ | 87 % |
| 10 | Nice | 88 | 40 k€ | 30–75 k€ | 95 % |
Les autres domaines
Définissez vos critères ce soir, vos premières candidatures partiront demain matin.
20 candidatures offertes, sans carte bancaire.