Données au 17 novembre 2026
Emploi cadre à Paris
- Offres collectées
- 16 724
- Salaire médian
- 50 k€
- brut par an, en CDI
- Fourchette
- 30–110 k€
- Offres en CDI
- 92 %
Combien gagne un cadre à Paris ?
Toutes fonctions confondues.
-
Bas de fourchette
30 k€
Responsable de secteur
-
Salaire médian
50 k€
Développeur Salesforce
-
Haut de fourchette
110 k€
Pharmacien Responsable
Les métiers à Paris
| Rang | Métier | Offres à Paris | Médiane | Fourchette | CDI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comptabilité & Audit Finance & Juridique | 1 753 | 48 k€ | 30–100 k€ | 94 % |
| 2 | Développement Informatique | 1 383 | 52 k€ | 32–120 k€ | 97 % |
| 3 | Commercial & Business Commerce & Management | 1 364 | 53 k€ | 30–130 k€ | 95 % |
| 4 | Data & IA Informatique | 1 166 | 53 k€ | 30–130 k€ | 89 % |
| 5 | Chef de Projet Commerce & Management | 1 036 | 50 k€ | 32–100 k€ | 92 % |
| 6 | Juridique Finance & Juridique | 840 | 50 k€ | 32–120 k€ | 83 % |
| 7 | Business Analyst Commerce & Management | 674 | 50 k€ | 30–100 k€ | 93 % |
| 8 | Ingénierie BTP BTP & Construction | 652 | 48 k€ | 31–90 k€ | 97 % |
| 9 | DevOps & Cloud Informatique | 640 | 53 k€ | 32–100 k€ | 96 % |
| 10 | Marketing & Communication Commerce & Management | 514 | 45 k€ | 32–101 k€ | 78 % |
| 11 | Contrôle de Gestion Finance & Juridique | 500 | 55 k€ | 32–100 k€ | 84 % |
| 12 | ERP & Conseil IT Informatique | 488 | 63 k€ | 30–130 k€ | 94 % |
| 13 | Conduite de Travaux BTP & Construction | 445 | 50 k€ | 31–100 k€ | 94 % |
| 14 | Ressources Humaines RH & Administration | 406 | 48 k€ | 30–100 k€ | 79 % |
| 15 | Cybersécurité Informatique | 387 | 55 k€ | 32–110 k€ | 96 % |
Les 29 autres métiers à Paris
| Métier | Offres à Paris | Médiane | Fourchette | CDI |
|---|---|---|---|---|
| Management IT Informatique | 354 | 65 k€ | 31–150 k€ | 94 % |
| Production & Maintenance Industrie & Ingénierie | 341 | 43 k€ | 30–95 k€ | 94 % |
| Chargé d'Affaires Commerce & Management | 340 | 48 k€ | 30–100 k€ | 95 % |
| Direction Générale Commerce & Management | 340 | 60 k€ | 32–150 k€ | 76 % |
| Support IT Informatique | 263 | 48 k€ | 30–80 k€ | 92 % |
| Gestion de la Paie RH & Administration | 224 | 40 k€ | 30–80 k€ | 88 % |
| Infirmier / IDE Santé | 183 | 40 k€ | 30–60 k€ | 93 % |
| Architecture SI Informatique | 181 | 60 k€ | 35–100 k€ | 93 % |
| Finance de Marché Finance & Juridique | 177 | 50 k€ | 32–120 k€ | 90 % |
| Product Owner Commerce & Management | 172 | 55 k€ | 32–80 k€ | 97 % |
| Qualité & Processus Industrie & Ingénierie | 167 | 45 k€ | 32–75 k€ | 93 % |
| Électronique & Télécom Industrie & Ingénierie | 166 | 48 k€ | 32–80 k€ | 99 % |
| Paramédical Santé | 139 | 40 k€ | 30–60 k€ | 87 % |
| Mécanique & Calcul Industrie & Ingénierie | 137 | 45 k€ | 30–75 k€ | 97 % |
| Achats Logistique & Supply Chain | 132 | 47 k€ | 34–84 k€ | 88 % |
| Supply Chain Logistique & Supply Chain | 125 | 50 k€ | 30–90 k€ | 88 % |
| Médecin Santé | 111 | 77 k€ | 32–150 k€ | 88 % |
| Pharmacie Santé | 102 | 54 k€ | 35–110 k€ | 89 % |
| Administration des Ventes Commerce & Management | 98 | 38 k€ | 30–45 k€ | 79 % |
| Product Manager Commerce & Management | 86 | 58 k€ | 35–135 k€ | 97 % |
| Hygiène, Sécurité & Environnement (HSE) Industrie & Ingénierie | 76 | 43 k€ | 30–80 k€ | 95 % |
| BIM Management BTP & Construction | 70 | 43 k€ | 30–60 k€ | 96 % |
| Product Designer & UX/UI Commerce & Management | 61 | 53 k€ | 32–80 k€ | 92 % |
| Voirie & Réseaux Divers (VRD) BTP & Construction | 57 | 43 k€ | 30–62 k€ | 96 % |
| Logistique Opérationnelle Logistique & Supply Chain | 57 | 43 k€ | 30–110 k€ | 95 % |
| Automatisme & Robotique Industrielle Industrie & Ingénierie | 54 | 40 k€ | 32–65 k€ | 100 % |
| Scrum Master Commerce & Management | 42 | 53 k€ | 40–80 k€ | 95 % |
| RSE & ESG Commerce & Management | 41 | 48 k€ | 33–85 k€ | 71 % |
| Calcul de Structure & Simulation Industrie & Ingénierie | 34 | 43 k€ | 35–65 k€ | 91 % |
Les salaires, du mieux au moins bien payé
- ERP & Conseil IT 63 k€ 30–130 k€
- Cybersécurité 55 k€ 32–110 k€
- Contrôle de Gestion 55 k€ 32–100 k€
- Commercial & Business 53 k€ 30–130 k€
- Data & IA 53 k€ 30–130 k€
- DevOps & Cloud 53 k€ 32–100 k€
- Développement 52 k€ 32–120 k€
- Juridique 50 k€ 32–120 k€
- Chef de Projet 50 k€ 32–100 k€
- Business Analyst 50 k€ 30–100 k€
- Conduite de Travaux 50 k€ 31–100 k€
- Comptabilité & Audit 48 k€ 30–100 k€
- Ressources Humaines 48 k€ 30–100 k€
- Ingénierie BTP 48 k€ 31–90 k€
- Marketing & Communication 45 k€ 32–101 k€
Les domaines à Paris
La part de chaque domaine dans les offres cadres de Paris.
| Rang | Domaine | Part des offres |
|---|---|---|
| 1 | Informatique | 29 % |
| 2 | Commerce & Management | 29 % |
| 3 | Finance & Juridique | 20 % |
| 4 | BTP & Construction | 8 % |
| 5 | Industrie & Ingénierie | 6 % |
| 6 | RH & Administration | 4 % |
| 7 | Santé | 3 % |
Autres villes
Définissez vos critères ce soir, vos premières candidatures partiront demain matin.
20 candidatures offertes, sans carte bancaire.